Järgmist pesakonda on oodata 2024. aasta suvel
NB!
LUGUPEETUD TULEVASED KUTSIKAOMANIKUD ! SELLISED NÄEVAD VÄLJA TÕUKUTSIKA DOKUMENDID




Mida peaks teadma värske kutsikaomanik?

Kutsika kojutuleku ajal on enamasti elevil terve pere. Seetõttu soovitame kõik vajalikud toimetused eelnevalt ära teha ja kutsikale vajalik varustus varuda…..
Chihuahua kutsikate kaalutabel grammides
| Birth | 71 g | 78 g | 85 g | 99 g | 113 g | 120 g | 128 g | 142 g | 156 g |
| 1 week | 106 g | 113 g | 142 g | 156 g | 184 g | 198 g | 227 g | 255 g | 269 g |
| 2 weeks | 142 g | 156 g | 184 g | 198 g | 255 g | 284 g | 312 g | 354 g | 383 g |
| 3 weeks | 170 g | 198 g | 227 g | 255 g | 312 g | 369 g | 397 g | 454 g | 496 g |
| 4 weeks | 198 g | 227 g | 269 g | 312 g | 369 g | 452 g | 482 g | 539 g | 595 g |
| 5 weeks | 227 g | 255 g | 312 g | 369 g | 425 g | 482 g | 553 g | 624 g | 680 g |
| 6 weeks | 255 g | 312 g | 354 g | 425 g | 496 g | 567 g | 624 g | 680 g | 765 g |
| 7 weeks | 284 g | 340 g | 411 g | 482 g | 553 g | 624 g | 695 g | 765 g | 851 g |
| 8 weeks | 312 g | 369 g | 454 g | 539 g | 610 g | 680 g | 765 g | 822 g | 936 g |
| 9 weeks | 340 g | 425 g | 496 g | 567 g | 652 g | 737 g | 822 g | 907 g | 992 g |
| 10 weeks | 369 g | 454 g | 539 g | 624 g | 709 g | 794 g | 879 g | 964 g | 1077 g |
| 11 weeks | 397 g | 482 g | 595 g | 680 g | 765 g | 879 g | 964 g | 1049 g | 1191 g |
| 12 weeks | 425 g | 539 g | 624 g | 737 g | 851 g | 936 g | 1049 g | 1162 g | 1276 g |
| 13 weeks | 454 g | 567 g | 680 g | 794 g | 907 g | 1021 g | 1134 g | 1247 g | 1389 g |
| 14 weeks | 482 g | 624 g | 737 g | 851 g | 964 g | 1106 g | 1219 g | 1332 g | 1474 g |
| 15 weeks | 539 g | 652 g | 794 g | 907 g | 1049 g | 1162 g | 1304 g | 1446 g | 1588 g |
| 16 weeks | 567 g | 709 g | 851 g | 964 g | 1106 g | 1247 g | 1389 g | 1531 g | 1673 g |
| 17 weeks | 595 g | 737 g | 879 g | 1021 g | 1162 g | 1304 g | 1446 g | 1616 g | 1758 g |
| 18 weeks | 624 g | 794 g | 936 g | 1049 g | 1219 g | 1361 g | 1531 g | 1701 g | 1843 g |
| 19 weeks | 652 g | 822 g | 964 g | 1106 g | 1247 g | 1418 g | 1588 g | 1758 g | 1899 g |
| 20 weeks | 680 g | 851 g | 992 g | 1162 g | 1304 g | 1474 g | 1644 g | 1814 g | 1985 g |
| 21 weeks | 709 g | 879 g | 1021 g | 1191 g | 1361 g | 1531 g | 1701 g | 1871 g | 2041 g |
| 22 weeks | 709 g | 907 g | 1049 g | 1219 g | 1389 g | 1588 g | 1758 g | 1928 g | 2098 g |
| 23 weeks | 737 g | 936 g | 1077 g | 1247 g | 1418 g | 1616 g | 1814 g | 1985 g | 2155 g |
| 24 weeks | 737 g | 936 g | 1106 g | 1276 g | 1446 g | 1644 g | 1843 g | 2013 g | 2211 g |
| 25 weeks | 765 g | 946 g | 1134 g | 1304 g | 1474 g | 1673 g | 1871 g | 2041 g | 2240 g |
| 26 weeks | 765 g | 964 g | 1134 g | 1332 g | 1503 g | 1701 g | 1899 g | 2070 g | 2269 g |
| 18 Months | 908 g | 1135 g | 1362 g | 1589 g | 1816 g | 2043 g | 2270 g | 2497 g | 2724 g |
